Estás viendo: Tuvalu - Sellos postales (2010 - 2019) - 58 sellos.
18. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 14
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2216 | CEY | 1.40$ | multicolor | William Welles. Peso. Estados Unidos | 2,05 | - | 2,05 | - | USD |
|
|||||||
| 2217 | CEZ | 1.40$ | multicolor | Launceston Elliot. Pesista. Gran Bretaña | 2,05 | - | 2,05 | - | USD |
|
|||||||
| 2218 | CFA | 1.40$ | multicolor | Léon Flamens. Ciclismo. Francia | 2,05 | - | 2,05 | - | USD |
|
|||||||
| 2219 | CFB | 1.40$ | multicolor | Summer Paine. Tiro pistola. Estados Unidos | 2,05 | - | 2,05 | - | USD |
|
|||||||
| 2216‑2219 | Minisheet | 8,22 | - | 8,22 | - | USD | |||||||||||
| 2216‑2219 | 8,20 | - | 8,20 | - | USD |
18. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 14
28. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 12¼
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2221 | CFD | 1.40$ | multicolor | 2,05 | - | 2,05 | - | USD |
|
||||||||
| 2222 | CFE | 1.40$ | multicolor | 2,05 | - | 2,05 | - | USD |
|
||||||||
| 2223 | CFF | 1.40$ | multicolor | 2,05 | - | 2,05 | - | USD |
|
||||||||
| 2224 | CFG | 1.40$ | multicolor | 2,05 | - | 2,05 | - | USD |
|
||||||||
| 2225 | CFH | 1.40$ | multicolor | 2,05 | - | 2,05 | - | USD |
|
||||||||
| 2226 | CFI | 1.40$ | multicolor | 2,05 | - | 2,05 | - | USD |
|
||||||||
| 2221‑2226 | Minisheet | 12,32 | - | 12,32 | - | USD | |||||||||||
| 2221‑2226 | 12,30 | - | 12,30 | - | USD |
28. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 12¼
28. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 14
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2228 | CFK | 1.40$ | multicolor | 2,05 | - | 2,05 | - | USD |
|
||||||||
| 2229 | CFL | 1.40$ | multicolor | 2,05 | - | 2,05 | - | USD |
|
||||||||
| 2230 | CFM | 1.40$ | multicolor | 2,05 | - | 2,05 | - | USD |
|
||||||||
| 2231 | CFN | 1.40$ | multicolor | 2,05 | - | 2,05 | - | USD |
|
||||||||
| 2232 | CFO | 1.40$ | multicolor | 2,05 | - | 2,05 | - | USD |
|
||||||||
| 2233 | CFP | 1.40$ | multicolor | 2,05 | - | 2,05 | - | USD |
|
||||||||
| 2228‑2233 | Minisheet | 12,32 | - | 12,32 | - | USD | |||||||||||
| 2228‑2233 | 12,30 | - | 12,30 | - | USD |
28. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 14
28. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 14
28. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 14
28. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 14
28. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 14
1. Abril Marca de agua: Ninguna Perforación: 14
29. Abril Marca de agua: Ninguna Perforación: 14
29. Abril Marca de agua: Ninguna Perforación: 14
23. Septiembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 14
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2250 | CGG | 2$ | multicolor | 2,64 | - | 2,64 | - | USD |
|
||||||||
| 2251 | CGH | 2$ | multicolor | 2,64 | - | 2,64 | - | USD |
|
||||||||
| 2252 | CGI | 2$ | multicolor | 2,64 | - | 2,64 | - | USD |
|
||||||||
| 2253 | CGJ | 2$ | multicolor | 2,64 | - | 2,64 | - | USD |
|
||||||||
| 2254 | CGK | 2$ | multicolor | 2,64 | - | 2,64 | - | USD |
|
||||||||
| 2255 | CGL | 2$ | multicolor | 2,64 | - | 2,64 | - | USD |
|
||||||||
| 2250‑2255 | Minisheet | 15,84 | - | 15,84 | - | USD | |||||||||||
| 2250‑2255 | 15,84 | - | 15,84 | - | USD |
23. Septiembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 14
23. Septiembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 14
30. Diciembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 14
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2262 | CGS | 1.80$ | multicolor | 2,35 | - | 2,35 | - | USD |
|
||||||||
| 2263 | CGT | 1.80$ | multicolor | 2,35 | - | 2,35 | - | USD |
|
||||||||
| 2264 | CGU | 1.80$ | multicolor | 2,35 | - | 2,35 | - | USD |
|
||||||||
| 2265 | CGV | 1.80$ | multicolor | 2,35 | - | 2,35 | - | USD |
|
||||||||
| 2266 | CGW | 1.80$ | multicolor | 2,35 | - | 2,35 | - | USD |
|
||||||||
| 2267 | CGX | 1.80$ | multicolor | 2,35 | - | 2,35 | - | USD |
|
||||||||
| 2262‑2267 | Minisheet | 14,08 | - | 14,08 | - | USD | |||||||||||
| 2262‑2267 | 14,10 | - | 14,10 | - | USD |
30. Diciembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 14
30. Diciembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 14
30. Diciembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 14
